FPM RS 300/8 rotacionni sakupljač sena
| Tip | RS 300/8; RS 300/8+ |
RS 320/9; RS 320/9+ |
RS 410/11+ | RS 430/12+ | RS 460/13+ |
| Radni zahvat (m) | 3,0 | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 4,6 |
| Broj rotora / nosača sabirnih elemenata / duplih sabirnih elemenata po nosaču | 8/3 | 9/3 | 11/4 | 12/4 | 13/4 |
| Debljina sabirnih elemenata (mm) | 9 | ||||
| Priključivanje | U tri tačke | ||||
| Kategorija traktora | I,II | II | |||
| Minimalna snaga traktora – kw(ks) | 15(20) | 15(20) | 33(45) | 33(45) | 55(75) |
| Maksimalna radna brzina traktora (km/h) | 15 | ||||
| Maksimalni radni učinak (ha/h) | 4,8 | 5 | 6,2 | 6,5 | 6,9 |
| Demontaža radnih elemenata | da | ||||
| Način polaganja otkosa | 1 otkos-levo u smeru kretanja | ||||
| Broj točkova / tip | 2/15×6.00-6, opcija 4/15×6.00-6 | 4/ 15×6.00-6 | 4/ 16×6.50-8 | ||
| Širina u transportnom položaju (m) | 1,25 | 1,9 | 2.0 | 2.3 | |
| Težina (kg) | 328/363 (sa 4 točka) | 343/378 (sa 4 točka) | 560 | 600 | 720 |
Cena: 256.800,- din +pdv
Magyar
Deutsch
English
























