| Landtrac 254 mini 4WD | |||
| Dimenzije i težina | |||
| Dimenzije (D/Š/V): | 2800x960x2060/1250mm | ||
| Međuosovinsko rastojanje: | 1430mm | ||
| Težina: | 740 kg | ||
| Klirens na prednjoj osovini: | 285mm | ||
| Dimenzije guma: | prednje | 5.00-12 | |
| zadnje | 8.00-16 | ||
| Motor | |||
| Motor: | Perkins licenca | ||
| Dizel motor sa vodenim hlađenjem | |||
| Broj cilindra / Zapremina u ccm3 | 4 / 1500 | ||
| Snaga (KW/KS): | 18,6 / 25 | ||
| Papirni vazdušni filter | |||
| Prenos snage | |||
| Menjač: | Sinhronizovani 9 napred + 3 nazad | ||
| PTO snaga osovine | 16 kW | ||
| Priključno vratilo nezavisno: | 540/1000 | ||
| Maksimalna brzina: | 25 km/h | ||
| Hidraulika | |||
| Kapacitet pumpe za hidrauliku: | 22lit/min | ||
| Podizna moć (kg): | 300 | ||
| Kačenje u 3 tačke: | kategorija I | ||
| Broj hidrauličnih priključaka: | 2 | ||
| Prednji most | |||
| Prednja vuča: | stalno | ||
| Blokada diferencijala: | mehanički | ||
| Upravljač: | hidraulični servo | ||
| Kočni sistem | |||
| Mehanički na sva 4 točka | |||
| Gornja štelujuća okretna poteznica; donja poteznica | |||
www.landtrac.rs
Magyar
Deutsch
English


















































