| Landtrac TB754C-III 4WD | |||
| Dimenzije i težina | |||
| Dimenzije (D/Š/V): | 4113x2000x2900mm | ||
| Međuosovinsko rastojanje: | 2050mm | ||
| Težina: | 3090kg | ||
| Klirens na prednjoj osovini: | 380mm | ||
| Dimenzije guma po izboru: | prednje | 280/85R20 | |
| zadnje | 420/85R28 | ||
| prednje | 8.3-24 | ||
| zadnje | 14.9-30 | ||
| Motor | |||
| Motor: | Perkins licenca | ||
| Dizel motor sa vodenim hlađenjem | |||
| Broj cilindra / Zapremina u ccm3 | 4 / 3200 | ||
| Snaga (KW/KS): | 55.2 / 75 | ||
| Papirni vazdušni filter | |||
| Zapremina rezervoara: | 65 lit | ||
| Prenos snage | |||
| Suvo kvačilo sa dva diska | |||
| Menjač: | Sinhronizovani 12 napred + 12 nazad | ||
| Priključno vratilo nezavisno: | 540/1000 | ||
| Maksimalna brzina: | 40 km/h | ||
| Hidraulika | |||
| Kapacitet pumpe za hidrauliku: | 45lit/min | ||
| Podizna moć: | 2200kg | ||
| Kačenje u 3 tačke: | kategorija II. | ||
| Broj hidrauličnih priključaka: | 6 | ||
| Prednji most | |||
| Prednja vuča: | sa mehaničkim menjačem | ||
| Blokada diferencijala: | mehanički | ||
| Upravljač: | hidraulični servo | ||
| Kočni sistem | |||
| Mehanički na 4 točka | |||
| Premium kabina, zatamljena – zelena stakla na kabini | |||
| Grammer sedište / Klima / Radio/USB mp3 | |||
| LED radne svetle napred/nazad | |||
| Euro kačenje KAT2 poluge sa ojačanim spoljnim hidr.cilindrima | |||
| Spoljna komanda za hidraulične poluge | |||
| Gornja štelujuća okretna poteznica; donja poteznica | |||
| Kompresor, priključci za vazduh (dvokružni) | |||
| Kamera sistem 360o (4 kamere + ekran od 10″) | |||
www.landtrac.rs
Magyar
Deutsch
English

























