| Landtrac TE354C-III 4WD | |||
| Dimenzije i težina | |||
| Dimenzije (D/Š/V): | 3480x1670x2700mm | ||
| Međuosovinsko rastojanje: | 1900mm | ||
| Širina prednjeg traga: | 1300mm | ||
| Širina zadnjeg traga: | 1360mm | ||
| Težina: | 2040 kg | ||
| Klirens na prednjoj osovini: | 370mm | ||
| Dimenzije guma: | prednje | 7.50-16 | |
| zadnje | 12.4-24 | ||
| Motor | |||
| Motor: | Perkins licenca | ||
| Dizel motor sa vodenim hlađenjem | |||
| Broj cilindra / Zapremina u ccm3 | 4 / 2200 | ||
| Snaga (KW/KS): | 25,7 / 35 | ||
| Zapremina rezervoara: | 40 lit | ||
| Papirni vazdušni filter | |||
| Prenos snage | |||
| Suvo kvačilo sa dva diska | |||
| Menjač: | Sinhronizovani 8 napred + 8 nazad | ||
| Priključno vratilo nezavisno: | 540/1000 | ||
| Maksimalna brzina: | 35 km/h | ||
| Hidraulika | |||
| Kapacitet pumpe za hidrauliku: | 28lit/min | ||
| Podizna moć: | 1000 kg | ||
| Kačenje u 3 tačke: | kategorija I | ||
| Broj hidrauličnih priključaka: | 4 | ||
| Prednji most | |||
| Prednja vuča: | sa mehaničkim menjačem | ||
| Blokada diferencijala: | mehanički | ||
| Upravljač: | hidraulični servo | ||
| Kočni sistem | |||
| Mehanički na 4 točka | |||
| Premium kabina, zatamljena – zelena stakla na kabini | |||
| Grammer sedište / Radio/USB mp3 | |||
| LED radne svetle napred/nazad | |||
| Euro kačenje KAT1 poluge sa ojačanim spoljnim hidr.cilindrima | |||
| Spoljna komanda za hidraulične poluge | |||
| Gornja štelujuća okretna poteznica; donja poteznica | |||
| Kompresor, priključci za vazduh (dvokružni) | |||
| Kamera sistem 360o (4 kamere + ekran od 7″) | |||
www.landtrac.rs
Magyar
Deutsch
English






















