LEMKEN EurOpal
[:sr]
Idealno pode?avanje pluga je presudno za u?tedu goriva i smanjenje habanja.
Plug obrta? LEMKEN EurOpal ima ne prevazi?en patent Optiquick koji omogu?ava brzo i lako pode?avanje prve brazde i poklapanje linija vu?e i otpora nezavisno jedno od drugog.
Greda kutijastog profila je kombinacija male te?ine i dugog veka trajanja, ?ime se rastere?uje hidraulika traktora.Ram se izra?uje iz jednog komada bez varenja, ?to pru?a savr?enu geometriju i rad bez bo?nih sila.
Kozlac je okaljen i shodno tome izuzetno jak. Na vrlo jednostavan i brz na?in mogu?e je izabrati polo?aj radnog tela od 33 38 44?ili?50 cm. Polo?aj plu?nih tela, njihovo rastojanje od 100 cm i podesiva udaljenost pretplu?njaka ne dozvoljavaju zagu?enje ?ak ni kada je radni zahvat na minimumu. Ukoliko je potrebno orati bez pretplu?njaka nosa? se lako uklanja odvijanjem 2 vijka. Poseban oblik daske odvaja ?etvene ostatke i omogu?ava ?isto zaoravanje.
Gladak prelaz izme?u vrha raonika i grudi daske i specijalan geometrijski oblik, bez vijaka u zoni otpora drasti?no smanjuju otpor vu?e. Dugotrajni raonici su od ?elika mikro-legiranog borom za dug vek trajanja i bolju ekonomi?nost.
Preklapaju?i raspored raonika spre?ava korenje i druge objekte da se zaka?e. Radni to?ak je tako dizajniran da omogu?ava visoki klirens pri okretanju i oranje do ograde. Ovo su neki od razloga zbog kojih korisnici LEMKENA nikada ne?e promeniti svoj plug.
Tehni?ki podaci | ||||
?EurOpal 5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? Dimenzije grede 110 x 110 x 8 mm? | ||||
?Broj plu?nih tela | 2 | 2+1 | 3 | 3+1 |
?Obrtni mehanizam | E 90 | E 90 | E 90 | E 90 |
?Radni zahvat (cm) | 60-100 | 90-150 | 90-150 | 120-300 |
?Te?ina (kg) | 552 | 715 | 707 | 870 |
?Vertikalni klirens (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
?Razmak plu?nih tela (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
?Nosa? plu?nog tela (mm) | 70 x 30 | 70 x 30 | 70 x 30 | 70 x 30 |
?Snaga traktora (KS) | 60-80 | 80-100 | 80-100 | 120-130 |
Pode?avanje zahvata po plu?nom telu: 33 38 44 50 cm | ||||
?EurOpal 9? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 160 x 160 x 10 mm | ||||
?Broj plu?nih tela | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 |
?Obrtni mehanizam | E 120 | E 120 | E 120 | E 120 |
?Radni zahvat (cm) | 150-300 | 150-250 | 180-300 | 180-300 |
?Te?ina (kg) | 1510 | 1495 | 1725 | 1710 |
?Vertikalni klirens (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
?Razmak plu?nih tela (cm) | 100/120 | 100 | 100 | 100 |
?Nosa? plu?nog tela (mm) | 80 x 35 | 80 x 35 | 80 x 35 | 80 x 35 |
?Snaga traktora (KS) | 180 | 220 | 220 | 270 |
Pode?avanje zahvata po plu?nom telu: 33 38 44 50 cm |
[:en]
Idealno pode?avanje pluga je presudno za u?tedu goriva i smanjenje habanja.
Plug obrta? LEMKEN EurOpal ima ne prevazi?en patent Optiquick koji omogu?ava brzo i lako pode?avanje prve brazde i poklapanje linija vu?e i otpora nezavisno jedno od drugog.
Greda kutijastog profila je kombinacija male te?ine i dugog veka trajanja, ?ime se rastere?uje hidraulika traktora.Ram se izra?uje iz jednog komada bez varenja, ?to pru?a savr?enu geometriju i rad bez bo?nih sila.
Kozlac je okaljen i shodno tome izuzetno jak. Na vrlo jednostavan i brz na?in mogu?e je izabrati polo?aj radnog tela od 33 38 44?ili?50 cm. Polo?aj plu?nih tela, njihovo rastojanje od 100 cm i podesiva udaljenost pretplu?njaka ne dozvoljavaju zagu?enje ?ak ni kada je radni zahvat na minimumu. Ukoliko je potrebno orati bez pretplu?njaka nosa? se lako uklanja odvijanjem 2 vijka. Poseban oblik daske odvaja ?etvene ostatke i omogu?ava ?isto zaoravanje.
Gladak prelaz izme?u vrha raonika i grudi daske i specijalan geometrijski oblik, bez vijaka u zoni otpora drasti?no smanjuju otpor vu?e. Dugotrajni raonici su od ?elika mikro-legiranog borom za dug vek trajanja i bolju ekonomi?nost.
Preklapaju?i raspored raonika spre?ava korenje i druge objekte da se zaka?e. Radni to?ak je tako dizajniran da omogu?ava visoki klirens pri okretanju i oranje do ograde. Ovo su neki od razloga zbog kojih korisnici LEMKENA nikada ne?e promeniti svoj plug.
Tehni?ki podaci | ||||
?EurOpal 5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? Dimenzije grede 110 x 110 x 8 mm? | ||||
?Broj plu?nih tela | 2 | 2+1 | 3 | 3+1 |
?Obrtni mehanizam | E 90 | E 90 | E 90 | E 90 |
?Radni zahvat (cm) | 60-100 | 90-150 | 90-150 | 120-300 |
?Te?ina (kg) | 552 | 715 | 707 | 870 |
?Vertikalni klirens (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
?Razmak plu?nih tela (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
?Nosa? plu?nog tela (mm) | 70 x 30 | 70 x 30 | 70 x 30 | 70 x 30 |
?Snaga traktora (KS) | 60-80 | 80-100 | 80-100 | 120-130 |
Pode?avanje zahvata po plu?nom telu: 33 38 44 50 cm | ||||
?EurOpal 9? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 160 x 160 x 10 mm | ||||
?Broj plu?nih tela | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 |
?Obrtni mehanizam | E 120 | E 120 | E 120 | E 120 |
?Radni zahvat (cm) | 150-300 | 150-250 | 180-300 | 180-300 |
?Te?ina (kg) | 1510 | 1495 | 1725 | 1710 |
?Vertikalni klirens (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
?Razmak plu?nih tela (cm) | 100/120 | 100 | 100 | 100 |
?Nosa? plu?nog tela (mm) | 80 x 35 | 80 x 35 | 80 x 35 | 80 x 35 |
?Snaga traktora (KS) | 180 | 220 | 220 | 270 |
Pode?avanje zahvata po plu?nom telu: 33 38 44 50 cm |
[:de]
Idealno pode?avanje pluga je presudno za u?tedu goriva i smanjenje habanja.
Plug obrta? LEMKEN EurOpal ima ne prevazi?en patent Optiquick koji omogu?ava brzo i lako pode?avanje prve brazde i poklapanje linija vu?e i otpora nezavisno jedno od drugog.
Greda kutijastog profila je kombinacija male te?ine i dugog veka trajanja, ?ime se rastere?uje hidraulika traktora.Ram se izra?uje iz jednog komada bez varenja, ?to pru?a savr?enu geometriju i rad bez bo?nih sila.
Kozlac je okaljen i shodno tome izuzetno jak. Na vrlo jednostavan i brz na?in mogu?e je izabrati polo?aj radnog tela od 33 38 44?ili?50 cm. Polo?aj plu?nih tela, njihovo rastojanje od 100 cm i podesiva udaljenost pretplu?njaka ne dozvoljavaju zagu?enje ?ak ni kada je radni zahvat na minimumu. Ukoliko je potrebno orati bez pretplu?njaka nosa? se lako uklanja odvijanjem 2 vijka. Poseban oblik daske odvaja ?etvene ostatke i omogu?ava ?isto zaoravanje.
Gladak prelaz izme?u vrha raonika i grudi daske i specijalan geometrijski oblik, bez vijaka u zoni otpora drasti?no smanjuju otpor vu?e. Dugotrajni raonici su od ?elika mikro-legiranog borom za dug vek trajanja i bolju ekonomi?nost.
Preklapaju?i raspored raonika spre?ava korenje i druge objekte da se zaka?e. Radni to?ak je tako dizajniran da omogu?ava visoki klirens pri okretanju i oranje do ograde. Ovo su neki od razloga zbog kojih korisnici LEMKENA nikada ne?e promeniti svoj plug.
Tehni?ki podaci | ||||
?EurOpal 5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? Dimenzije grede 110 x 110 x 8 mm? | ||||
?Broj plu?nih tela | 2 | 2+1 | 3 | 3+1 |
?Obrtni mehanizam | E 90 | E 90 | E 90 | E 90 |
?Radni zahvat (cm) | 60-100 | 90-150 | 90-150 | 120-300 |
?Te?ina (kg) | 552 | 715 | 707 | 870 |
?Vertikalni klirens (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
?Razmak plu?nih tela (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
?Nosa? plu?nog tela (mm) | 70 x 30 | 70 x 30 | 70 x 30 | 70 x 30 |
?Snaga traktora (KS) | 60-80 | 80-100 | 80-100 | 120-130 |
Pode?avanje zahvata po plu?nom telu: 33 38 44 50 cm | ||||
?EurOpal 9? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 160 x 160 x 10 mm | ||||
?Broj plu?nih tela | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 |
?Obrtni mehanizam | E 120 | E 120 | E 120 | E 120 |
?Radni zahvat (cm) | 150-300 | 150-250 | 180-300 | 180-300 |
?Te?ina (kg) | 1510 | 1495 | 1725 | 1710 |
?Vertikalni klirens (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
?Razmak plu?nih tela (cm) | 100/120 | 100 | 100 | 100 |
?Nosa? plu?nog tela (mm) | 80 x 35 | 80 x 35 | 80 x 35 | 80 x 35 |
?Snaga traktora (KS) | 180 | 220 | 220 | 270 |
Pode?avanje zahvata po plu?nom telu: 33 38 44 50 cm |
[:hu]
Idealno pode?avanje pluga je presudno za u?tedu goriva i smanjenje habanja.
Plug obrta? LEMKEN EurOpal ima ne prevazi?en patent Optiquick koji omogu?ava brzo i lako pode?avanje prve brazde i poklapanje linija vu?e i otpora nezavisno jedno od drugog.
Greda kutijastog profila je kombinacija male te?ine i dugog veka trajanja, ?ime se rastere?uje hidraulika traktora.Ram se izra?uje iz jednog komada bez varenja, ?to pru?a savr?enu geometriju i rad bez bo?nih sila.
Kozlac je okaljen i shodno tome izuzetno jak. Na vrlo jednostavan i brz na?in mogu?e je izabrati polo?aj radnog tela od 33 38 44?ili?50 cm. Polo?aj plu?nih tela, njihovo rastojanje od 100 cm i podesiva udaljenost pretplu?njaka ne dozvoljavaju zagu?enje ?ak ni kada je radni zahvat na minimumu. Ukoliko je potrebno orati bez pretplu?njaka nosa? se lako uklanja odvijanjem 2 vijka. Poseban oblik daske odvaja ?etvene ostatke i omogu?ava ?isto zaoravanje.
Gladak prelaz izme?u vrha raonika i grudi daske i specijalan geometrijski oblik, bez vijaka u zoni otpora drasti?no smanjuju otpor vu?e. Dugotrajni raonici su od ?elika mikro-legiranog borom za dug vek trajanja i bolju ekonomi?nost.
Preklapaju?i raspored raonika spre?ava korenje i druge objekte da se zaka?e. Radni to?ak je tako dizajniran da omogu?ava visoki klirens pri okretanju i oranje do ograde. Ovo su neki od razloga zbog kojih korisnici LEMKENA nikada ne?e promeniti svoj plug.
Tehni?ki podaci | ||||
?EurOpal 5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? Dimenzije grede 110 x 110 x 8 mm? | ||||
?Broj plu?nih tela | 2 | 2+1 | 3 | 3+1 |
?Obrtni mehanizam | E 90 | E 90 | E 90 | E 90 |
?Radni zahvat (cm) | 60-100 | 90-150 | 90-150 | 120-300 |
?Te?ina (kg) | 552 | 715 | 707 | 870 |
?Vertikalni klirens (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
?Razmak plu?nih tela (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
?Nosa? plu?nog tela (mm) | 70 x 30 | 70 x 30 | 70 x 30 | 70 x 30 |
?Snaga traktora (KS) | 60-80 | 80-100 | 80-100 | 120-130 |
Pode?avanje zahvata po plu?nom telu: 33 38 44 50 cm | ||||
?EurOpal 9? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 160 x 160 x 10 mm | ||||
?Broj plu?nih tela | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 |
?Obrtni mehanizam | E 120 | E 120 | E 120 | E 120 |
?Radni zahvat (cm) | 150-300 | 150-250 | 180-300 | 180-300 |
?Te?ina (kg) | 1510 | 1495 | 1725 | 1710 |
?Vertikalni klirens (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
?Razmak plu?nih tela (cm) | 100/120 | 100 | 100 | 100 |
?Nosa? plu?nog tela (mm) | 80 x 35 | 80 x 35 | 80 x 35 | 80 x 35 |
?Snaga traktora (KS) | 180 | 220 | 220 | 270 |
Pode?avanje zahvata po plu?nom telu: 33 38 44 50 cm |
[:]