LEMKEN VariOpal
[:sr]
LEMKEN VariOpal
Plugovi?LEMKEN VariOpal?su opremljeni sa hidrauli?nim pode?avanjem zahvata.
Hidrauli?ni cilindar dvostrukog dejstva omogu?ava da se zahvat svakog plu?nog tela podesi iz kabine traktora u rasponu od 22 do 60 cm. Pretplu?njaci, crtalo i radni to?ak se automatski prilago?avaju promeni.
Menjanje zahvata u toku samog rada obezbe?uje ?eljeni efekat pri oranju razli?itih tipova zemlji?ta, da li se ore zimska brazda ili prole?na, pojednostavljuje oranje nepravilnih parcela i oranje oko el. stubova i drve?a.
Performanse traktora se mogu mnogo bolje iskoristiti.
Tehni?ki podaci | ||||
?VariOpal 5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 110 x 110 x 8 mm | ||||
?Broj plu?nih tela | 2 | 2+1 | 3 | 3+1 |
?Obrtni mehanizam | E 90 | E 90 | E 90 | E 90 |
?Radni zahvat (cm) | 44-100 | 66-150 | 66-150 | 88-200 |
?Te?ina (kg) | 567 | 794 | 727 | 950 |
?Vertikalni klirens (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
?Razmak plu?nih tela (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
?Nosa? plu?nog tela (mm) | 70 x 30 | 70 x 30 | 70 x 30 | 70 x 30 |
?Snaga traktora (KS) | 60-80 | 80-100 | 80-100 | 120-130 |
?VariOpal 9? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 160 x 160 x 10 mm | ||||
?Broj plu?nih tela | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 |
?Obrtni mehanizam | E 120 | E 120 | E 120 | E 120 |
?Radni zahvat (cm) | 100-240 | 125-300 | 125-250 | 150-360 |
?Te?ina (kg) | 1510 | 1800 | 1767 | 2057 |
?Vertikalni klirens (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
?Razmak plu?nih tela (cm) | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 |
?Nosa? plu?nog tela (mm) | 80 x 35 | 80 x 35 | 80 x 35 | 80 x 35 |
?Snaga traktora (KS) | 180 | 220 | 220 | 270 |
[:en]
LEMKEN VariOpal
Plugovi?LEMKEN VariOpal?su opremljeni sa hidrauli?nim pode?avanjem zahvata.
Hidrauli?ni cilindar dvostrukog dejstva omogu?ava da se zahvat svakog plu?nog tela podesi iz kabine traktora u rasponu od 22 do 60 cm. Pretplu?njaci, crtalo i radni to?ak se automatski prilago?avaju promeni.
Menjanje zahvata u toku samog rada obezbe?uje ?eljeni efekat pri oranju razli?itih tipova zemlji?ta, da li se ore zimska brazda ili prole?na, pojednostavljuje oranje nepravilnih parcela i oranje oko el. stubova i drve?a.
Performanse traktora se mogu mnogo bolje iskoristiti.
Tehni?ki podaci | ||||
?VariOpal 5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 110 x 110 x 8 mm | ||||
?Broj plu?nih tela | 2 | 2+1 | 3 | 3+1 |
?Obrtni mehanizam | E 90 | E 90 | E 90 | E 90 |
?Radni zahvat (cm) | 44-100 | 66-150 | 66-150 | 88-200 |
?Te?ina (kg) | 567 | 794 | 727 | 950 |
?Vertikalni klirens (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
?Razmak plu?nih tela (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
?Nosa? plu?nog tela (mm) | 70 x 30 | 70 x 30 | 70 x 30 | 70 x 30 |
?Snaga traktora (KS) | 60-80 | 80-100 | 80-100 | 120-130 |
?VariOpal 9? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 160 x 160 x 10 mm | ||||
?Broj plu?nih tela | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 |
?Obrtni mehanizam | E 120 | E 120 | E 120 | E 120 |
?Radni zahvat (cm) | 100-240 | 125-300 | 125-250 | 150-360 |
?Te?ina (kg) | 1510 | 1800 | 1767 | 2057 |
?Vertikalni klirens (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
?Razmak plu?nih tela (cm) | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 |
?Nosa? plu?nog tela (mm) | 80 x 35 | 80 x 35 | 80 x 35 | 80 x 35 |
?Snaga traktora (KS) | 180 | 220 | 220 | 270 |
[:de]
LEMKEN VariOpal
Plugovi?LEMKEN VariOpal?su opremljeni sa hidrauli?nim pode?avanjem zahvata.
Hidrauli?ni cilindar dvostrukog dejstva omogu?ava da se zahvat svakog plu?nog tela podesi iz kabine traktora u rasponu od 22 do 60 cm. Pretplu?njaci, crtalo i radni to?ak se automatski prilago?avaju promeni.
Menjanje zahvata u toku samog rada obezbe?uje ?eljeni efekat pri oranju razli?itih tipova zemlji?ta, da li se ore zimska brazda ili prole?na, pojednostavljuje oranje nepravilnih parcela i oranje oko el. stubova i drve?a.
Performanse traktora se mogu mnogo bolje iskoristiti.
Tehni?ki podaci | ||||
?VariOpal 5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 110 x 110 x 8 mm | ||||
?Broj plu?nih tela | 2 | 2+1 | 3 | 3+1 |
?Obrtni mehanizam | E 90 | E 90 | E 90 | E 90 |
?Radni zahvat (cm) | 44-100 | 66-150 | 66-150 | 88-200 |
?Te?ina (kg) | 567 | 794 | 727 | 950 |
?Vertikalni klirens (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
?Razmak plu?nih tela (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
?Nosa? plu?nog tela (mm) | 70 x 30 | 70 x 30 | 70 x 30 | 70 x 30 |
?Snaga traktora (KS) | 60-80 | 80-100 | 80-100 | 120-130 |
?VariOpal 9? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 160 x 160 x 10 mm | ||||
?Broj plu?nih tela | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 |
?Obrtni mehanizam | E 120 | E 120 | E 120 | E 120 |
?Radni zahvat (cm) | 100-240 | 125-300 | 125-250 | 150-360 |
?Te?ina (kg) | 1510 | 1800 | 1767 | 2057 |
?Vertikalni klirens (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
?Razmak plu?nih tela (cm) | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 |
?Nosa? plu?nog tela (mm) | 80 x 35 | 80 x 35 | 80 x 35 | 80 x 35 |
?Snaga traktora (KS) | 180 | 220 | 220 | 270 |
[:hu]
LEMKEN VariOpal
Plugovi?LEMKEN VariOpal?su opremljeni sa hidrauli?nim pode?avanjem zahvata.
Hidrauli?ni cilindar dvostrukog dejstva omogu?ava da se zahvat svakog plu?nog tela podesi iz kabine traktora u rasponu od 22 do 60 cm. Pretplu?njaci, crtalo i radni to?ak se automatski prilago?avaju promeni.
Menjanje zahvata u toku samog rada obezbe?uje ?eljeni efekat pri oranju razli?itih tipova zemlji?ta, da li se ore zimska brazda ili prole?na, pojednostavljuje oranje nepravilnih parcela i oranje oko el. stubova i drve?a.
Performanse traktora se mogu mnogo bolje iskoristiti.
Tehni?ki podaci | ||||
?VariOpal 5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 110 x 110 x 8 mm | ||||
?Broj plu?nih tela | 2 | 2+1 | 3 | 3+1 |
?Obrtni mehanizam | E 90 | E 90 | E 90 | E 90 |
?Radni zahvat (cm) | 44-100 | 66-150 | 66-150 | 88-200 |
?Te?ina (kg) | 567 | 794 | 727 | 950 |
?Vertikalni klirens (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
?Razmak plu?nih tela (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
?Nosa? plu?nog tela (mm) | 70 x 30 | 70 x 30 | 70 x 30 | 70 x 30 |
?Snaga traktora (KS) | 60-80 | 80-100 | 80-100 | 120-130 |
?VariOpal 9? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 160 x 160 x 10 mm | ||||
?Broj plu?nih tela | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 |
?Obrtni mehanizam | E 120 | E 120 | E 120 | E 120 |
?Radni zahvat (cm) | 100-240 | 125-300 | 125-250 | 150-360 |
?Te?ina (kg) | 1510 | 1800 | 1767 | 2057 |
?Vertikalni klirens (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
?Razmak plu?nih tela (cm) | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 |
?Nosa? plu?nog tela (mm) | 80 x 35 | 80 x 35 | 80 x 35 | 80 x 35 |
?Snaga traktora (KS) | 180 | 220 | 220 | 270 |
[:]