LINIJSKI PLUG TURAN SA PUNIM DASKAMA
[:sr]
TEHNI?KE KARAKTERISTIKE
| TIP | Radni zahvat | Te?ina | Klirens | Razmak izmedju dasaka | Cena BEZ PDV-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 brazde linijski pune ili re?etkaste daske | 30/35/40 cm | 80 cm | 85 cm | 1085 ? | |
| 3 brazde linijski pune ili re?etkaste daske | 30/35/40 cm | 587 kg | 80 cm | 85 cm | 1450 e |
| 4 brazde linijski pune ili re?etkaste daske sa metalnim to?kom | 30/35/40 cm | 728 kg | 80 cm | 85 cm | 1900 ? |
| 5 brazde linijski pune ili re?etkaste daske sa metalnim to?kom | 30/35/40 cm | 870 kg | 80 cm | 85 cm | 2270 ? |
[:en]
TEHNI?KE KARAKTERISTIKE
| TIP | Radni zahvat | Te?ina | Klirens | Razmak izmedju dasaka | Cena BEZ PDV-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 brazde linijski pune ili re?etkaste daske | 30/35/40 cm | 80 cm | 85 cm | 1085 ? | |
| 3 brazde linijski pune ili re?etkaste daske | 30/35/40 cm | 587 kg | 80 cm | 85 cm | 1450 e |
| 4 brazde linijski pune ili re?etkaste daske sa metalnim to?kom | 30/35/40 cm | 728 kg | 80 cm | 85 cm | 1900 ? |
| 5 brazde linijski pune ili re?etkaste daske sa metalnim to?kom | 30/35/40 cm | 870 kg | 80 cm | 85 cm | 2270 ? |
[:de]
TEHNI?KE KARAKTERISTIKE
| TIP | Radni zahvat | Te?ina | Klirens | Razmak izmedju dasaka | Cena BEZ PDV-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 brazde linijski pune ili re?etkaste daske | 30/35/40 cm | 80 cm | 85 cm | 1085 ? | |
| 3 brazde linijski pune ili re?etkaste daske | 30/35/40 cm | 587 kg | 80 cm | 85 cm | 1450 e |
| 4 brazde linijski pune ili re?etkaste daske sa metalnim to?kom | 30/35/40 cm | 728 kg | 80 cm | 85 cm | 1900 ? |
| 5 brazde linijski pune ili re?etkaste daske sa metalnim to?kom | 30/35/40 cm | 870 kg | 80 cm | 85 cm | 2270 ? |
[:hu]
TEHNI?KE KARAKTERISTIKE
| TIP | Radni zahvat | Te?ina | Klirens | Razmak izmedju dasaka | Cena BEZ PDV-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 brazde linijski pune ili re?etkaste daske | 30/35/40 cm | 80 cm | 85 cm | 1085 ? | |
| 3 brazde linijski pune ili re?etkaste daske | 30/35/40 cm | 587 kg | 80 cm | 85 cm | 1450 e |
| 4 brazde linijski pune ili re?etkaste daske sa metalnim to?kom | 30/35/40 cm | 728 kg | 80 cm | 85 cm | 1900 ? |
| 5 brazde linijski pune ili re?etkaste daske sa metalnim to?kom | 30/35/40 cm | 870 kg | 80 cm | 85 cm | 2270 ? |
[:]
Magyar
Deutsch
English









