[:sr]
[:hu]
[:de]
| Mašina | Tip | Radni diapazon |
| Trakasta testera | Beka MAK | Ø 320 mm |
| Testera | Rucoco | Ø 230 mm |
| CNC Gasni Sekač | ∑ 5-100 mm L=1200×2500 mm | |
| Plasma Sekač | Iskra | ∑ do 15mm |
| CNC Makaza | Fermat | ∑ do 10 mm L=3200 mm |
| CNC Abkant | Hämerle | t=200,L=3000,∑ do 8mm |
| Savijač cevi | Birlik Makina PBM50 | Od najmanjeg kruga 180mm max.širina 80mm |
| Univerzalni Strug | Potisje PA-30 | Fi 600×2000 |
| Univerzalni Strug | Potisje PA-561 | Fi 500×1500 |
| Univerzalni Strug | Potisje PA-35 | Fi 700×2000 |
| Univerzalni Strug | Martin DLE-501 | Fi 500×1000 |
| Revolver Strug | Pitler Pirex | Fi 40×500 |
| CNC Strug | Mazak QT 20N | Fi 510×1037 |
| CNC Strug | Mazak QT 15N | Fi 170×500 |
| Univerzalna Glodalica | WMW Heckert | 840x310x360 |
| Univerzalna Glodalica | WMW Heckert | 1120x345x400 |
| Borwerk | PFEIFER | 900x1100x400 |
| CNC Glodalica | Maho 600 E | 600x400x300 |
| Pfauter izrada zupčanika | WMW Modul | Modul 0,8-8mm min Z=6 do Fi 500 mm L=fi80x800mm |
| Pfauter izrada zupčanika | Liebher | Modul 0,7-12mm min Z=6 do Fi 800 mm L=fi80x1250mm |
| Mašina za izradu konusnih zupčanika | Harbeck | do Modul 10mm fi 560mm |
| Mašina za izradu konusnih zupčanika | WMW Modul | do Modul 8mm fi 280mm |
| Vertikalna Dubilica | Stanko Import | L=500 mm |
| Vertikalna Dubilica | Klopp | L=250 mm |
| Exentar Presa | Galato | 75-tona |
| Exentar Presa | Digép | 25-tona |
| Exentar Presa | SOLAR | 20-tona |
| Hidraulična Presa | 200-tona 460x800x800 | |
| Hidraulična Presa | 70-tona 800x800x400 | |
| Univerzalna Brusilica | Naxos union | Spolja-Fi 250×1100 Unutrašnje-Fi50x100 |
| Brusilica za Rupu | Stanko import | Fi 160×100 |
| Univerzalna Brusilica | TOS | Spolja-Fi 150×400 Unutrašnje |
| Brusilica za Rebra | Stankostroj MC-3 | Z=3-100 , Fi 340x950mm |
| Aparati za Varenje | Punkt, REL , MÍG-MAG, TIG | |
| Peć za Termičku | 1000C | |
| Peskarnica | ||
| Plastificiranje | 1000 mm x 1100 mm x 2000 mm | |
| Alatna Brusilica | Ponar -Wroclav | |
| Kordinatna Bušilica | KOLB | 400x200x700 |
| Redna Bušilica | Sa 15 Glave | |
| Bušilice | MET-Čakovec MSC-ADA Bickenbach Gépszol WMW | Dubina 180 mm Dubina 100 mm Dubina 250mm Dubina 200 mm Dubina 150 mm |
| Gép | Márka | Leírás |
| Horizontális Szalagfűrész | Beka MAK | Legnagyobb átmérő Ø 320 mm |
| Horizontális Szalagfűrész | Rucoco | Legnagyobb átmérő Ø 230 mm |
| CNC Lángvágó | Lemezvastagság min 5 és max100 mm ig Asztal mérete 1200 mm x 2500 mm | |
| Kézi plazma vágó | Iskra | Lemezvastagság max 15 mm |
| CNC Lemezolló | Fermat | Lemezvastagság max 10 mm Maximális széllesség 3000 mm |
| CNC Élhajlító | Hämerle | Maximális hossz L=3000 mm Maximális nyomás 200 T Maximális lemezvastagság 8 mm |
| Körhajlító | Birlik Makina PBM50 | Legkisebb hajlítandó kör Ø180 x Maximális széllesség L=80mm |
| Univerzális esztergapad | Potisje PA-30 | Munkadarab maximális nagysága Ø600 x L=2000 mm |
| Univerzális esztergapad | Potisje PA-561 | Munkadarab maximális nagysága Ø500 x L=1500 mm |
| Univerzális esztergapad | Potisje PA-35 | Munkadarab maximális nagysága Ø700 x L=2000 mm |
| Univerzális esztergapad | Martin DLE-501 | Munkadarab maximális nagysága Ø500 x L=1000 mm |
| Revolver esztergapad | Pitler Pirex | Munkadarab maximális nagysága Ø40 x L=500 mm |
| CNC Eszterga | Mazak QT 20N | Munkadarab maximális nagysága Ø510 x L=1037 mm |
| CNC Eszterga | Mazak QT 15N | Munkadarab maximális nagysága Ø 170 x L=500 mm |
| Univerzális marógép | WMW Heckert | Maximális munkadarab 840 mm x 310 mm x 360 mm |
| Univerzális marógép | WMW Heckert | Maximális munkadarab 1120 mm x 345 mm x 400 mm |
| Borwerk | PFEIFER | Asztal nagysága 900x1100x400 |
| CNC marógép | Maho 600 E | Maximális munkadarab 600 mm x 400 mm x 300 mm |
| Lefejtő marógép QF Pfauter | WMW Modul | Modul 0,7 mm – 8 mm Minimális fogszám Z-6 maximális átmérő Ø500 mm Ø80 x L=800 mm |
| Lefejtő marógép Pfauter | Liebher | Modul 0,7 mm – 12 mm Minimális fogszám Z-6 maximális átmérő Ø800 mm Ø80 x L=1250 mm |
| Kúpgyalú | Harbeck | Maximális modul 10 mm Maximális átmérő Ø560 mm |
| Kúpgyalú | WMW Modul | Maximális modul 8 mm Maximális átmérő Ø280 mm |
| Gyalúgép függőleges | Stanko Import | Maximális hossz L=500 mm |
| Gyalúgép függőleges | Klopp | Maximális hossz L=250 mm |
| Excenter Prés | Galato | Maximális 75T vastagság maximum 107 mm |
| Excenter Prés | Digép | Maximális 25T vastagság maximum 60 mm |
| Excenter Prés | SOLAR | Maximális 20T vastagság maximum 60 mm |
| Hidraulikus Prés | Maximális 200T Maximális munkadarab 460 mm x 800 mm x 800mm | |
| Hidraulikus Prés | Maximális 70T Maximális munkadarab magasság 800 mm x 800 mm x 400mm | |
| Köszörű gép | Naxos union | Tengely maximális mérete Ø250 mm x L=1100 mm Furat maximális mérete Ø50 x L=100 mm |
| Köszörű gép | Stanko import | Furat maximális mérete Ø160 mm L=100 mm |
| Köszörű gép | TOS | Tengely maximális mérete Ø150mm x L=400 mm |
| Borda köszörű | Stankostroj MC-3 | Z= 3 -100 Maximális Hosszúság L=950 mm Maximális átmérő Ø340 mm |
| Hegesztő gépek | Pont, REL , MÍG-MAG, TIG | |
| Hőkezelő kályha | Belmérete 530 mm x 320 mm x320 mm maximális hőfok 1000 c | |
| Homokfúvás kamrában | Belméret 650 mm x 450 mm x 400 mm | |
| Porfestés kályhában | Belméret 1000 mm x 1100 mm x 2000 mm | |
| Szerszámélező | Ponar -Wroclav | |
| Koordináta Fúró | KOLB | Asztal nagysága 400 mm x 200 mm x magasság 700mm |
| Soros Fúró | maximális fúrómennyisség 15 maximális hossz xx | |
| Oszlopos Fúró | MET-Čakovec MSC-ADA Bickenbach Gépszol WMW | mélysége 180 mm mélysége 100 mm mélysége 250mm mélysége 200 mm mélysége 150 mm |
| Maschinen | Hersteller-Typ | Arbeitsbereich |
| Bandsäge | Beka MAK | Ø 320 mm |
|
Bandsäge |
Rucoco |
Ø 230 mm |
| CNC Schneid brenner | ∑ 5-100 mm L=1200×2500 mm | |
|
Plasmaschneiden |
Iskra |
∑ bis 15mm |
|
CNC Tafelschere |
Fermat |
∑ bis 10 mm L=3200 mm |
|
CNC Abkant-Biege Presse |
Hämerle |
t=200,L=3000,∑ bis 8mm |
|
Rohr-Flach Biege |
Birlik Makina PBM50 |
Von fi 180mm- ,Breite 80mm |
|
Konventionelle Drehbank |
Potisje PA-30 |
Fi 600×2000 |
|
Konventionelle Drehbank |
Potisje PA-561 |
Fi 500×1500 |
|
Konventionelle Drehbank |
Potisje PA-35 |
Fi 700×2000 |
|
Konventionelle Drehbank |
Martin DLE-501 |
Fi 500×1000 |
| Revolver Drehbank | Pitler Pirex | Fi 40×500 |
| CNC Drehmaschine | Mazak QT 20N | Fi 510×1037 |
| CNC Drehmaschine | Mazak QT 15N | Fi 170×500 |
| Konventionelle
Fräsmaschine |
WMW Heckert |
840x310x360 |
| Konventionelle
Fräsmaschine |
WMW Heckert |
1120x345x400 |
| Borwerk | PFEIFER | 900x1100x400 |
| CNC Fräsmaschine | Maho 600 E | 600x400x300 |
|
Abwälzfräsmaschine |
WMW Modul |
Modul 0,8-8mm min Z=6 bis Fi 500 mm L=fi80x800mm |
|
Abwälzfräsmaschine |
Liebher |
Modul 0,7-12mm min Z=6 bis Fi 800 mm L=fi80x1250mm |
| Kegelradhobelmaschine | Harbeck | bis Modul 10mm fi 560mm |
| Kegelradhobelmaschine | WMW Modul | bis Modul 8mm fi 280mm |
| Verikale Hobelmaschine | Stanko Import | L=500 mm |
| Verikale Hobelmaschine | Klopp | L=250 mm |
| Exenter Presse | Galato | 75-tonnen |
| Exenter Presse | Digép | 25-tonnen |
| Exenter Presse | SOLAR | 20-tonnen |
| Hidraulische Presse | 200-tonnen 460x800x800 | |
| Hidraulische Presse | 70-tonnen 800x800x400 | |
| Konventionelle
Schleifmaschine |
Naxos union |
Wellen-Fi 250×1100 Loch-Fi50x100 |
[:]
Deutsch
English
Српски језик